Prodotti
Pjanċa tan-Nitridu tal-Aluminju
Konduttività Termali: 170-180 W / mK
Densità: 3.30 g / cm3
Kulur: griż&griż skur
Massimu Temperatura tax-Xogħol: 1,500 grad Ċ
Applikazzjoni: Resistur taċ-Ċippa, Moduli tal-Enerġija, pakketti LED, iżolatur Ġenerali

Il-pjanċa tan-nitrid ta 'l-aluminju għandha l-vantaġġi ta' insulazzjoni elettrika eċċellenti, konduttività termali, reżistenza għat-temperatura għolja, reżistenza għall-korrużjoni, u tqabbil mal-koeffiċjent ta 'espansjoni termika tas-silikon. Il-pjanċa taċ-ċeramika tan-nitrur tal-aluminju saret ġenerazzjoni ġdida ta 'ċirkwiti integrati fuq skala kbira, ċirkwiti tal-moduli semikondutturi u apparat ta' qawwa għolja. Il-pjanċa taċ-ċeramika AlN hija ideali għad-dissipazzjoni tas-sħana u l-materjali tal-ippakkjar.
Karatteristiċi Popolari
√ kunsinna mgħaġġla | √ espansjoni termika baxxa | √ konduttività termali għolja | √ temperatura għolja tax-xogħol |
√ kapaċità tajba ta 'metallizzazzjoni | √ insulazzjoni elettrika eċċellenti | √ CTE viċin għal dak tas-Silikon (Si) | √ reżistenti għall-korrużjoni u l-erożjoni |
▼ Densità Bulk (g / cm3)
Kampjuni ID Nru. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Valur tat-Test | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
Valur medju | 3.34 | |||
Method Metodu tat-Test: Irreferi għall-ISO 10545-3: 2018 Madum taċ-ċeramika - Parti 3: Determinazzjoni tal-assorbiment tal-ilma, porożità apparenti, densità relattiva apparenti u densità tal-massa / Kampjuni: 50mm × 50mm × 0.5mm, 4pcs | ||||
▼ Koeffiċjent ta 'Espansjoni Lineari (10-6/°C)
Kampjuni ID Nru. | 1 | 2 | 3 |
Valur tat-Test | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Valur medju | 3.4 | ||
| ∆ Metodu tat-Test: Irreferi għall-Metodi Standard tat-Test ASTM D4535-13ɛ1 għall-Kejl ta 'Espansjoni Termali tal-Blat bl-użu ta' Dilatometru / Kampjuni: 50mm × 10mm × 0.5mm, 3pcs / Rata ta 'tisħin 1 ° C kull min / Firxa ta' temperatura minn temperatura tal-kamra sa 100 ° C. | |||
▼ Konduttività Termali (W / m‧K)
Riżultat tat-Test | 185.6 |
∆ Metodu tat-Test: ISO 22007-2 (2015) Plastik-Determinazzjoni ta 'konduttività termali u diffużività termali Parti 2: Metodu ta' sors ta 'sħana fuq pjan transitorju (Disk Hot) / Kampjuni: 100mm × 100mm × 0.5mm, 2pcs / Kondizzjonament tat-Test: Sensor Type C4922 (raġġ 14.61 mm), Qawwa tat-Tisħin 2.5 W, Ħin tal-Kejl 2 sek., Temperatura tat-test (23 ± 2) ° C, Kundizzjonijiet Ambjentali tal-Laboratorju (25 ± 2) ° C, (50 ± 10)% RH | |
▼ Qawwa flessibbli (Mpa)
Riżultat tat-Test | 471 |
∆ Metodu tat-Test: Irreferi għal GB / T 9341-2008 u l-klijent' Rekwiżit / Kampjun: 50mm × 4.02mm × 0.50mm / Veloċità tal-ittestjar: 0.5mm kull minuta / Span: 30mm | |
▼ Vultaġġ tat-Tqassim Dielettriku& Qawwa Dielettrika
Kampjuni ID Nru. | Ħxuna tal-Kampjun (mm) | Vultaġġ tat-Tqassim Dielettriku (KV) | Qawwa Dielettrika (KV / mm) |
1 | 1.03 | 19.45 | 18.88 |
2 | 1.03 | 18.66 | 18.12 |
3 | 1.03 | 17.88 | 17.36 |
4 | 1.03 | 18.26 | 17.73 |
5 | 1.04 | 17.49 | 16.82 |
Medjan | -- | 18.26 | 17.73 |
∆ Metodu tat-Test: GB / T 1408.1-2016 Żmien qasir (Żieda Rapida) / Kampjuni tat-Test: 100mm × 100mm × 1.0mm, 5pcs / Prekondizzjoni tat-Test: 23 ± 2 ° C, 50 ± 5% RH, 48 h / Test temperatura: 23 ± 2 ° C / Medju ta 'madwar: 10 # Żejt tat-transformer / Elettrodu differenti: dijametru ta' l-elettrodu t'isfel 75 mm, dijametru ta 'l-elettrodu ta' fuq 25 mm / Frekwenza ta 'l-applikazzjoni tal-vultaġġ 50 Hz / Rata ta' żieda 1000 V kull sekonda | |||
▼ Reżistività tal-Volum
Kampjuni ID Nru. | Ħxuna tal-Kampjun (mm) | Reżistenza tal-Volum Rv (Ω) | Volum Reżistività ρv (Ω · cm) |
1 | 0.54 | 5.96×1011 | 3.12×1014 |
2 | 0.53 | 3.48×1011 | 1.86×1014 |
3 | 0.53 | 5.38×1011 | 2.87×1014 |
4 | 0.53 | 5.16×1011 | 2.75×1014 |
5 | 0.54 | 4.29×1011 | 2.25×1014 |
Medjan | -- | 5.16×1011 | 2.75×1014 |
∆ Metodu tat-Test: GB / T 1410-2006 / Kampjuni: 100mm × 100mm × 0.5mm, 5pcs / Kundizzjoni tat-Test: Prekondizzjoni23 ± 2 ° C, 50 ± 5% RH, 48 siegħa; Dijametru tal-elettrodu tat-test 50 mm; Wisa 'tal-qasma 10.0 mm; Vultaġġ tat-test 500 Vdc; Ħin ta 'elettrifikazzjoni 1 min. | |||
Applikazzjonijiet

It-tags Popolari: pjanċa tan-nitrur tal-aluminju, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika









